Hastings AF1434
$0.00
| Descriptions: | Panel Air Element |
| Fits: | Hyundai Azera, Sonata; Kia Optima, Sorento |
| Replaces: | Kia 28113-2P100; Mahle LX2957; Baldwin PA4476; Purolator A36124 |
| Length: | 10 29/32 (277.0) |
| A. Gskt.: | [1] Included |
| UPC: | 5 |
555 disponibles
$0.00
| Descriptions: | Panel Air Element |
| Fits: | Hyundai Azera, Sonata; Kia Optima, Sorento |
| Replaces: | Kia 28113-2P100; Mahle LX2957; Baldwin PA4476; Purolator A36124 |
| Length: | 10 29/32 (277.0) |
| A. Gskt.: | [1] Included |
| UPC: | 5 |
555 disponibles
CompararHurry Up! Offer End In:
| Descriptions: | Panel Air Element |
| Fits: | 2015-19 Audi A3, 2015-18 Quattro, S3, 2016 Audi TT, 2016-19 Audi TT Quattro, 2015 Volkswagen Golf, 2015-17 Volkswagen Golf R, 2015-16 Volkswagen GTI, 2018 Volkwagen Tiguan Limited |
| Replaces: | Volkswagen 5Q0129620B, 5Q0129620D; Baldwin PA10089 |
| Length: | 11 1/2 (292.1) |
| UPC: | 5 |
Hurry Up! Offer End In:
| Descriptions: | Full-Flow Lube Spin-on |
| Contains: | Anti-Drainback Valve;20 PSID By-Pass Valve |
| Fits: | 1991-2001 Acura, 1989-91 Honda, 1985-2006 Chevrolet, 1991-96 Dodge, 1988-95 Ford, 1989-93 Geo, 1989, 2005-06 Hyundai, 1986-92 Isuzu, 2001, 2006 Kia, 1974-79 Mazda, 1987-89 Mercury, 1988-99, 2006-07 Mitsubishi, 1992-97 Subaru Automotive; Honda, Kawasaki Mo |
| Replaces: | Isuzu 8-94149-418-0; Kubota 15241-32430; Mazda N231-23-802; Yanmar 119660-35150; Motorcraft FL815, FL818; Baldwin B227 |
| Thread: | M20 x 1.5 |
| O.D.: | 3 (76.2) |
| I. Gskt.: | [1] Included |
| Related To: | LF547 (without Anti-Drainback Valve and with 8 PSI By-Pass Valve) |
| UPC: | 1 |
Hurry Up! Offer End In:
| Descriptions: | Lube Spin-on |
| Contains: | Anti-Drainback Valve;20 PSID By-Pass Valve |
| Fits: | 2001-05 Chrysler, Dodge, 1990-on Hyundai, 2001-on Kia, 1992-on Mitsubishi Automotive, Light-Duty Trucks |
| Replaces: | Mitsubishi MD352626, MZ690116; Baldwin B7243 |
| Thread: | M20 x 1.5 |
| O.D.: | 3 1/32 (77.0) |
| I. Gskt.: | [1] Included |
| UPC: | 1 |
Hurry Up! Offer End In:
| Descripción | FILTRO DE AIRE PRIMARIO, CILINDRICO |
| Altura | 436 mm |
| Diámetro interno | 188 mm |
| Diámetro orificio de montura | 23 mm |
| Diámetro de la corona | 0 mm |
| Diámetro del flanche | 0 mm |
| Diámetro empaque envolvente | 0 mm |
| Sello central integrado | NO |
| Tipo | SELLO AXIAL |
| Diámetro externo | 322 mm |
| Diámetro menor | 0 mm |
| Segmento | TRANSPORTE PESADO / HEAVY DUTY |
| Tamaño Poro Nominal (Micras) | 15 |
Hurry Up! Offer End In:
| Descriptions: | Panel Air Element |
| Fits: | Hyundai Accent, Veloster; Kia Rio, Soul |
| Replaces: | Hyundai 281131R100 |
| Length: | 10 5/32 (258.0) |
| A. Gskt.: | [1] Included |
| UPC: | 5 |
Hurry Up! Offer End In:
| Descriptions: | Lube Spin-on |
| Contains: | Anti-Drainback Valve;20 PSID By-Pass Valve |
| Fits: | Buick, Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC, Lincoln, Mazda, Mercury Automotive, Light-Duty Trucks |
| Replaces: | Ford AA5Z-6714-A; Mazda ZZC4-23-802; Baldwin B7449; Wix 57502 |
| Thread: | M22 x 1.5 |
| O.D.: | 3 (76.2) |
| I. Gskt.: | [1] Included |
| UPC: | 1 |
Hurry Up! Offer End In:
| Descriptions: | Panel Air Element |
| Fits: | Chevrolet Aveo, Pontiac Wave |
| Replaces: | GMC 96536696; Baldwin PA4344 |
| Length: | 8 3/4 (222.3) |
| A. Gskt.: | [1] Attached |
| UPC: | 5 |
Hurry Up! Offer End In:
| Descriptions: | Full-Flow Lube Spin-on |
| Contains: | Anti-Drainback Valve |
| Fits: | AMC, GM, Isuzu Automotive |
| Replaces: | Chrysler 3241398; GMC 25010914; Baldwin B43-S |
| Thread: | M18 x 1.5 |
| O.D.: | 2 29/32 (73.8) |
| A. Gskt.: | [1] Included |
| Related To: | LF393 (Long Version) |
| UPC: | 1 |
© 2020 CODEPARTES S.A. Todos los derechos reservados.
Diseñado por Expertise Comunicación
Escríbenos, será un gusto conocer sobre tu requerimiento
Automated page speed optimizations for fast site performance
Valoraciones
No hay valoraciones aún.